XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO.,LTD'ye hoş geldiniz. | ||
| ||
Temel Bilgiler | ||
Ürün Adı | Triacontanol/Şeker Kamışı Balmumu Ekstraktı | |
CAS | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Diğer Ad | TRIA,TAL,mirisil alkol,Melissil alkol ,N-TRİACONTANOL,1-Triacontanol MYRICYLALCOHOL,MUCİZE,triacon-10,TRİACONTANOL | |
Şartname | 60%-90% | |
sınıflandırma | Bitki Büyüme Düzenleyicisi | |
Saflık | %90 dk | |
Dış görünüş | Beyaz toz | |
Aktif Madde | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Ambalaj | 1kg veya 20/25kg | |
giriiş | ||
Bitki büyüme düzenleyicisi Triacontanol, insan ve hayvan kullanımı için sağlıklı ve güvenli olan bitki kütikül mumlarında bulunan bitki büyüme uyarıcısı olarak doğrusal doymuş bir yağ alkolüdür. Pirinç, buğday, domates, mısır, marul, salatalık, patates, karnabahar vb. gibi çok sayıda tarla ürününde yüksek verim için verimliliği kanıtlanmıştır. En iyi sonuçlar son derece etkileyici olmuştur ve verimlerde %100'ün üzerinde artış sağlamıştır. . Uzun zamandır triakontanolün büyümeyi artırıcı etkisine neyin sebep olduğu bilinmiyordu. Son araştırmalar triakontanolün fotosentezi kontrol eden genleri doğrudan aktive ettiğini öne sürüyor. Bu genler, fotosentezin kimyasını kontrol eden enzimleri aktive eder. | ||
Fiziksel Özellikler | ||
Koku | karakteristik | |
Tatmak | karakteristik | |
Elek Analizi | NLT %100 geçiş 80 ağ gözü | |
Kurutma Kaybı | ≤4.0% | |
Kül İçeriği | ≤2.0% | |
Artık Çözücüler | ||
Etanol | ≤5000ppm | |
Toplam Ağır Metaller | ≤20ppm | |
Pestisit Kalıntıları | ≤10ppb | |
Mikrobiyolojik Analiz | ||
Toplam Plaka Sayısı | 1000cfu/g | |
Toplam Maya ve Küf | 100cfu/g | |
E.Coli | Negatif | |
Salmonella | Negatif | |
Stafilokok | Negatif | |
İşlev | ||
1,Enzim aktivitesinin iyileştirilmesi. Klorofil içeriğinin arttırılması. Fotosentezin teşvik edilmesi. Kuru madde birikimini teşvik eder. Bitkilerin emdiği mineral elementi teşvik eder. Protein ve şeker içeriğini arttırmak. Bitkilerden emilen suyun teşvik edilmesi. Azalan su buharlaştı. 2,Tohum çimlenmesini teşvik etmek. 3,Tomurcuklanma oranının arttırılması. 4,Kök, yaprak oluşumunu teşvik etmek. 5,Tomurcuk ve çiçek bölünmesini teşvik etmek. 6,Yeke miktarının artırılması. 7,Daha erken olgunlaşmayı teşvik etmek. 8,Çiçekleri ve meyveleri korumak. 9,Meyve oluşma oranının arttırılması. 10,Kuraklığa karşı direnç yeteneğinin arttırılması. | ||
Paketleme Detayı | ||
N.W. 1kg veya 20/25kg Kağıt davul ve iki plastik torba içinde veya gereksinimleriniz gibi | ||
Depolamak | ||
Nemi kolayca emebilmesi için lütfen ürünü kapalı bir şekilde saklayın. | ||
Raf ömrü | ||
Güneş ışığından korunarak, serin ve kuru yerde 24 ay saklanabilir | ||







!!! Yalnızca kişiler:
Kilit Müşteri Yöneticisi
Xi'an ASCLEPIUS Biyo-Teknoloji Ltd.Şti
OfisTel:0086-29-88227998
Mobil/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-POSTA: manager003@asclepius-biotech.com
WEB SİTESİ:http://www.asclepius-biotech.com
Popüler Etiketler: triacontanol/şeker kamışı balmumu özü, üreticiler, fabrika, tedarikçiler, toptan, en iyi, satın al, organik, doğal, en kaliteli, satılık, Sırt ağrısı tedavisi için bitkisel özler, Kabızlık tedavisi için bitkisel özler, Saç bakımı için bitkisel özler, Hamilelik desteği için bitkisel özler, Kırışıklık azaltma için bitkisel özler, Bitkisel Ekstreler Tedarikçisi


